- Главная
- Деятельность
- Комплексные кадастровые работы
- Проведение комплексных кадастровых работ в 2026 году
Проведение комплексных кадастровых работ в 2026 году
Извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1) федерального значения (выполняемые за счет средств федерального бюджета);
2) регионального значения (выполняемые за счет средств областного бюджета);
3) местного значения (выполняемые за счет средств местных бюджетов).
Извещения о проведении заседания согласительных комиссий по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ
| Территории | №№ кадастровых кварталов | Материалы |
| Демидовский муниципальный округ д. Алексино, д. Нихолажи, д. Никасицы, д. Козюли, д. Рассумаки, д. Сокорево, д. Заборье, д. Вишневка | 67:05:0580101, 67:05:0680101, 67:05:0790101, 67:05:1480101, 67:05:1420201, 67:05:1420101, 67:05:0540101, 67:05:0760101, 67:05:0850101 | |
| Демидовский муниципальный округ г. Демидов, д. Никитино, д. Лукашово, д. Дубаши, д. Макунино, д. Сеньково-Луг, д. Сенино, д. Борок, д. Семеновка, д. Старые Пересуды, д. Новые Пересуды, д. Центральная Усадьба, д. Толкуны, д. Акатово, д. Боровики, д. Тюпина-Нива, д. Закрутье, д. Жичицы | 67:05:0060301, 67:05:0800101, 67:05:1700101, 67:05:1930101, 67:05:1970101, 67:05:1630101, 67:05:2050101, 67:05:2320101, 67:05:2380101, 67:05:2420101, 67:05:2430101, 67:05:2460101, 67:05:2470101, 67:05:2530101, 67:05:2480101, 67:05:1990101 67:05:1730101, 67:05:2220101, 67:05:2220201 | |
| Краснинский муниципальный округ пгт Красный | 67:11:0010102, 67:11:0010105, 67:11:0010211, 67:11:0010213 | |
|
Холм-Жирковский муниципальный округ пгт Холм-Жирковский |
67:23:0010208 | |
| Духовщинский муниципальный округ, п. Озерный | 67:07:0190101, 67:07:0190107, 67:07:0190108 | |
| Демидовский муниципальный округ д. Оброк, д. Заболотье, д. Добрино, д. Поречье, д. Орлово, д. Сеньково, д. Новоселье, д. Башки, д. Саки, д. Крутели, д. Праники, д. Лужок, д. Бурлыгино, д. Диво, д. Хотеево, д. Городище, д. Беляны, д. Желюхово, д. Семешки, д. Щеткино, д. Кашкурино | 67:05:1750101, 67:05:1810101, 67:05:0780201, 67:05:1830101, 67:05:2510101, 67:05:2290101, 67:05:2260101, 67:05:2160101, 67:05:0530101, 67:05:0590101, 67:05:1250101, 67:05:1270101, 67:05:1710101, 67:05:2440101, 67:05:2100201, 67:05:1500101, 67:05:0640101, 67:05:1180101, 67:05:1020101, 67:05:2520101, 67:05:2200101 | |
| Краснинский муниципальный округ пгт Красный | 67:11:0010410 | |
| Демидовский муниципальный округ д. Гуры, д. Митино, д. Приставки, д. Таковное, д. Деденки, д. Коты, д. Кисляки, д. Шугайлово, д. Ключ, д. Кутино | 67:05:2170101, 67:05:0870101, 67:05:1150101, 67:05:0490101, 67:05:2180101, 67:05:1330101, 67:05:2140101, 67:05:0500101, 67:05:1430101, 67:05:0900101 | |
| Кардымовский муниципальный округ, пос. Кардымово | 67:10:0010201, 67:10:0010210, 67:10:0010218, 67:10:0010239 | |
| Демидовский муниципальный округ, д. Паньково, д. Дятловщина, д. Кировка, д. Боярщина | 67:05:2400101, 67:05:0230101, 67:05:0400201, 67:05:2000101 | |
| Руднянский муниципальный округ | 67:16:0220101, 67:16:0220102, 67:16:0220104, 67:16:0220107, 67:16:0220108, 67:16:0220116, 67:16:0220117, 67:16:0220105, 67:16:0220106, 67:16:0220103 |
Проект карт-плана территории на 67:16:0220105 |
| Демидовский муниципальный округ, д. Еськово, д. Терешины | 67:05:2340101, 67:05:1660101 | |
| Демидовский муниципальный округ, д. Минаки, д. Шапы | 67:05:1880101, 67:05:1610101 | |
| Демидовский муниципальный округ, д. Половье, д. Лехонов-Бор | 67:05:0570101, 67:05:2130101 | |
| Холм-Жирковский муниципальный округ, ст.Канютино, с. Боголюбово, дер. Григорьево, дер. Верховье, пос. Тупик 72 км, ст. Владимирский Тупик, дер. Печатники, дер. Нахимовское, дер. Каменец, дер. Пигулино | 67:23:0200101 67:23:0290101 67:23:0300101 67:23:0330101 67:23:0480101 67:23:0490101 67:23:0510101 67:23:1350101 67:23:1360101 67:23:1690101 |
|
| Ельнинский муниципальный округ, дер. Фенино, дер. Демщино, дер. Шарапово, дер. Селиба |
67:08:0050101 67:08:0530101 67:08:0910101 67:08:0960101 |
|
| Дорогобужский муниципальный округ, дер. Струково, дер. Соколово, дер. Шаломино, дер. Усвятье, дер. Хатычка, дер. Озерище | 67:06:0110101 67:06:0140101 67:06:0150101 67:06:0620101 67:06:0640101 67:06:0900101 |
|
| Сафоновский муниципальный округ, с. Васильевское, дер. Рыбки, дер. Вышегор, дер. Вышегор |
67:17:0170101 67:17:0970101 67:17:1000101 67:17:1000201 |
|
| Новодугинский муниципальный округ, дер. Болшево, дер. Мольно, дер. Слизнево, с. Днепровское, дер. Печеничено, дер. Мольгино, дер. Городня, дер. Рябинки, пос. Льнозавода, дер. Липецы, дер. Медведки, дер. Боково, дер. Ивановское |
67:13:0120101 67:13:0130101 67:13:0360101 67:13:0450101 67:13:0470101 67:13:0490101 67:13:0500101 67:13:0520101 67:13:0690101 67:13:0700101 67:13:0710101 67:13:0740101 67:13:0790101 |
|
| Глинковский муниципальный округ, дер. Ромоданово, дер. Яковлево, дер. Новобрыкино, дер. Беззаботы, дер. Дубосище, дер. Белый Холм, дер. Петропавловка, дер. Березкино, дер. Новое Тишово | 67:04:0110101 67:04:0300101 67:04:0370101 67:04:0430101 67:04:0530101 67:04:0550101 67:04:0620101 67:04:0720101 67:04:0730101 |
|
| Новодугинский муниципальный округ, дер. Извеково, дер. Лукино, с. Высокое, дер. Родино, дер. Григорьевское, дер. Гольнево, дер. Лопаково, дер. Бурцево, дер. Дедюрево, с. Тесово, дер. Княжино, дер. Петровская Слобода, дер. Капустино | 67:13:0830101 67:13:1080101 67:13:1140101 67:13:1210101 67:13:1260101 67:13:1440101 67:13:1540101 67:13:1600101 67:13:1610101 67:13:1620101 67:13:1630101 67:13:1750101 67:13:1880101 |
|
| Сычевский муниципальный округ, дер. Хлепень, дер. Никольское, дер. Ольховцы, дер. Соколино, дер. Субботники, дер. Сутормино |
67:19:0720101 67:19:0770101 67:19:0800101 67:19:0920101 67:19:1000101 67:19:1190101 |
|
| Велижский муниципальный округ, г. Велиж | 67:01:0010129, 67:01:0010134, 67:01:0010308 |



